Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE) Aktie: Aktienkurs & Chart | Jetzt traden (2023)

Trading-Bedingungen

Spread 0.0028

Übernachtgebühr Long-Position

Übernachtgebühr für Long-Position

Margin. Ihre Investition $1,000.00
Übernachtgebühr -0.024068%
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert ($-0.96)
Tradegröße mit Hebelwirkung ~ $5,000.00
Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00
Zur Plattform
-0.024068%

Übernachtgebühr Short-Position

Übernachtgebühr für Short-Position

Margin. Ihre Investition $1,000.00
Übernachtgebühr 0.001846%
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert ($0.07)
Tradegröße mit Hebelwirkung ~ $5,000.00
Geld aus Hebelwirkung ~ $4,000.00
Zur Plattform
0.001846%
Übernachtgebühr Zeit 21:00 (UTC)
Mind.-Handelsmenge 1
Währung USD
Margin 20%
Börse United States of America
Provision auf Trade 0%

*Information provided by Capital.com

Wichtige Statistiken

Vorheriger Schlusskurs* 0.4972
Eröffnungskurs* 0.5162
1-Jahres-Änderung* -89.29%
Tagesspanne* 0.4916 - 0.5439
52-Wochen-Spanne 0.25-7.85
Durchschnittliches Volumen (10 Tage) 58.43M
Durchschnittliches Volumen (3 Monate) 1.08B
Marktkapitalisierung 348.96M
Kurs-Gewinn-Verhältnis -100.00K
Ausstehende Aktien 756.97M
Umsatz N/A
EPS -1.54
Dividende (Rendite %) N/A
Beta -100.00K
Nächstes Ertragsdatum May 22, 2023

Alle Daten werden von Refinitiv zur Verfügung gestellt, mit Ausnahme der mit einem Sternchen gekennzeichneten Daten, bei denen es sich um *Daten von Capital.com handelt.

(Video) 💲 Amazon Stock Forecast - Is Amazon a Good Stock to Buy?

  • Letzte Woche
  • Letzter Monat
  • Letztes Jahr
  • Letzte zwei Jahre
  • Max.
  • Täglich
  • Wöchentlich
  • Monatlich
Datum Schlusskurs Änd. Änd. (%) Eröffnungskurs Hoch Tief
Mar 21, 2023 0.5004 -0.0117 -2.28% 0.5121 0.5465 0.4879
Mar 20, 2023 0.4972 0.0330 7.11% 0.4642 0.5062 0.4315
Mar 17, 2023 0.4406 0.0264 6.37% 0.4142 0.4627 0.4098
Mar 16, 2023 0.4195 0.0066 1.60% 0.4129 0.4260 0.3843
Mar 15, 2023 0.4185 0.0436 11.63% 0.3749 0.4282 0.3603
Mar 14, 2023 0.3838 -0.0445 -10.39% 0.4283 0.4382 0.3808
Mar 13, 2023 0.4186 -0.0186 -4.25% 0.4372 0.4542 0.3593
Mar 10, 2023 0.4687 -0.0449 -8.74% 0.5136 0.5171 0.4493
Mar 9, 2023 0.5190 0.0129 2.55% 0.5061 0.5439 0.5001
Mar 8, 2023 0.4991 -0.0425 -7.85% 0.5416 0.5601 0.4991
Mar 7, 2023 0.5552 -0.0368 -6.22% 0.5920 0.5920 0.5491
Mar 6, 2023 0.5870 0.0070 1.21% 0.5800 0.6140 0.5441
Mar 3, 2023 0.5604 0.0531 10.47% 0.5073 0.5970 0.5073
Mar 2, 2023 0.5071 -0.0165 -3.15% 0.5236 0.5271 0.5002
Mar 1, 2023 0.5196 -0.0424 -7.54% 0.5620 0.5620 0.5041
Feb 28, 2023 0.5301 0.0210 4.12% 0.5091 0.5449 0.5042
Feb 27, 2023 0.5120 -0.0611 -10.66% 0.5731 0.5790 0.5099
Feb 24, 2023 0.5550 -0.0140 -2.46% 0.5690 0.5938 0.5416
Feb 23, 2023 0.5739 -0.0141 -2.40% 0.5880 0.5920 0.5495
Feb 22, 2023 0.5727 -0.0443 -7.18% 0.6170 0.6369 0.5510

Faraday Future Intelligent Electric Inc. Events

Zeit(UTC) Land Ereignis

Kein Ereignis geplant

(Video) ALLARITY THERAPEUTICS INC NEXT BIG SWING | ALLR STOCK
Alle Ereignisse
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2021 2020 2019
Gesamtumsatz 0 0 0
Betriebskosten gesamt 441.053 62.832 110.256
Vertriebs-/Allgemein-/Verwaltungskosten, gesamt 115.023 42.419 71.587
Forschung und Entwicklung 174.935 18.993 27.967
Abschreibung/Amortisation 3.517 5.188
Zinsaufwand (-ertrag) - Nettobetrieb 0 12.138
Außerordentliche Ausgaben (Einnahmen) 151.095 -2.097 4.843
Sonstige Betriebskosten, gesamt 0 -11.467
Betriebseinkommen -441.053 -62.832 -110.256
Zinsertrag (-aufwand), nichtbetrieblich, Netto -46.844 -73.719 -59.992
Sonstiges, Netto -28.368 -10.531 28.056
Nettogewinn vor Steuern -516.265 -147.082 -142.192
Nettogewinn nach Steuern -516.505 -147.085 -142.195
Minderheitsbeteiligung 0 -0.997
Nettogewinn vor außerordentlichen Posten -516.505 -147.085 -143.192
Nettoeinkommen -516.505 -147.085 -143.192
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien ohne außerordentliche Posten -516.505 -147.085 -143.192
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien inkl. außerordentlicher Posten -516.505 -147.085 -143.192
Verwässerter Nettogewinn -516.505 -147.085 -143.192
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Aktien 302.276 324.361 324.361
Verwässerter Gewinn pro Aktie ohne außerordentliche Posten -1.70872 -0.45346 -0.44146
Dividende je Aktie - Stammaktien Erstemission 0 0 0
Verwässerter normalisierter Gewinn je Aktie -1.38381 -0.45766 -0.43175
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Gesamtumsatz 0 0 0 0 0
Betriebskosten gesamt 149.001 112.277 280.383 27.688 19.396
Vertriebs-/Allgemein-/Verwaltungskosten, gesamt 34.066 39.776 43.557 19.015 12.675
Forschung und Entwicklung 114.935 80.429 79.757 8.673 6.721
Betriebseinkommen -149.001 -112.277 -280.383 -27.688 -19.396
Zinsertrag (-aufwand), nichtbetrieblich, Netto -4.368 -4.529 -1.893 -12.805 -28.926
Sonstiges, Netto 0.271 32.744 -21.63 -12.282 -27.2
Nettogewinn vor Steuern -153.098 -84.062 -303.906 -52.775 -75.522
Nettogewinn nach Steuern -153.098 -84.299 -303.906 -52.775 -75.525
Nettogewinn vor außerordentlichen Posten -153.098 -84.299 -303.906 -52.775 -75.525
Nettoeinkommen -153.098 -84.299 -303.906 -52.775 -75.525
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien ohne außerordentliche Posten -153.098 -84.299 -303.906 -52.775 -75.525
Verfügbares Ergebnis für Stammaktien inkl. außerordentlicher Posten -153.098 -84.299 -303.906 -52.775 -75.525
Verwässerter Nettogewinn -153.098 -84.299 -303.906 -52.775 -75.525
Verwässerter gewichteter Durchschnitt der Aktien 322.211 302.276 302.276 324.361 324.361
Verwässerter Gewinn pro Aktie ohne außerordentliche Posten -0.47515 -0.27888 -1.00539 -0.1627 -0.23284
Dividende je Aktie - Stammaktien Erstemission 0 0 0 0 0
Verwässerter normalisierter Gewinn je Aktie -0.47515 -0.29593 -0.48577 -0.1627 -0.23284
Außerordentliche Ausgaben (Einnahmen) -7.928 157.069
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2021 2020 2019
Umlaufvermögen gesamt 607.257 14.439 19.033
Bargeld und kurzfristige Anlagen 505.091 1.124 2.221
Bargeld 505.091 1.124 2.221
Forderungen gesamt, Netto 0 0.04 3.64
Forderungen – Handel, Netto 0 0.04 3.64
Rechnungsabgrenzungen 11.119 0.762 0.961
Sonstiges Umlaufvermögen, gesamt 91.047 12.513 12.211
Aktiva gesamt 907.432 316.382 315.217
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Netto 293.135 293.933 292.526
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Brutto 302.813 313 308.416
Kumulierte Abschreibung, gesamt -9.678 -19.067 -15.89
Sonstige langfristige Vermögenswerte, gesamt 7.04 8.01 3.658
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 293.806 849.051 706.129
Kreditoren 37.773 86.601 68.648
Aufgelaufene Kosten 58.127 142.495 79.833
Schuldverschreibungen/kurzfristige Verbindlichkeiten 13.655 299.403 286.583
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Schulden/Kapitalleasingverträge 134.946 186.547 128.583
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 49.305 134.005 142.482
Verbindlichkeiten gesamt 339.778 895.72 754.879
Langfristige Schulden gesamt 42.252 45.669 41.162
Langfristige Schulden 34.682 9.168 0
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 7.57 36.501 41.162
Sonstige Passiva, gesamt 3.72 1 7.588
Eigenkapital, gesamt 567.654 -579.338 -439.662
Rückkaufbare Vorzugsaktien 1422.47 1648.97
Stammaktien 0.017 0.001 0
Kapitalrücklage 3482.23 395.308 158.704
Gewinnrücklagen (kumulierter Fehlbetrag) -2907.64 -2391.14 -2244.05
Sonstiges Eigenkapital, gesamt -6.945 -5.974 -3.284
Passiva & Eigenkapital, gesamt 907.432 316.382 315.217
Ausstehende Stammaktien gesamt 302.276 324.361 324.361
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Umlaufvermögen gesamt 341.633 607.257 754.611 69.906
Bargeld und kurzfristige Anlagen 276.374 505.091 666.061 52.527
Bargeld 276.374 505.091 666.061 52.527
Sonstiges Umlaufvermögen, gesamt 59.249 91.047 77.061 17.379
Aktiva gesamt 706.064 907.432 1023.46 369.373
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Netto 357.578 293.135 261.562 287.718
Immobilien/Anlagen/Ausrüstung, gesamt - Brutto 368.046 302.813 282.683 308.208
Kumulierte Abschreibung, gesamt -10.468 -9.678 -21.121 -20.49
Sonstige langfristige Vermögenswerte, gesamt 6.853 7.04 7.287 11.749
Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 242.782 293.806 238.204 840.04
Kreditoren 45.4 37.773 36.18 67.486
Aufgelaufene Kosten 53.18 58.127 41.223 137.422
Schuldverschreibungen/kurzfristige Verbindlichkeiten 15.749 13.655 13.463 207.755
Kurzfristiger Anteil der langfristigen Schulden/Kapitalleasingverträge 81.152 134.946 107.005 299.38
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt 47.301 49.305 40.333 127.997
Verbindlichkeiten gesamt 270.842 339.778 377.939 922.132
Langfristige Schulden gesamt 7.39 42.252 135.606 74.212
Langfristige Schulden 0 34.682 99.618 36.172
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 7.39 7.57 35.988 38.04
Sonstige Passiva, gesamt 20.67 3.72 4.129 7.88
Eigenkapital, gesamt 435.222 567.654 645.521 -552.759
Rückkaufbare Vorzugsaktien 1556.82
Stammaktien 32.93 0.017 0.013 0.001
Kapitalrücklage 3487.42 3482.23 3475.31 416.504
Gewinnrücklagen (kumulierter Fehlbetrag) -3077.61 -2907.64 -2823.34 -2519.44
Sonstiges Eigenkapital, gesamt -7.509 -6.945 -6.461 -6.65
Passiva & Eigenkapital, gesamt 706.064 907.432 1023.46 369.373
Ausstehende Stammaktien gesamt 302.198 302.276 302.276 324.361
Forderungen gesamt, Netto 0 0
Forderungen – Handel, Netto 0 0
Rechnungsabgrenzungen 6.01 11.119 11.489
(Video) 🔴 BBIG Friday LIVE - Q&A ⚡️ PRICE ALERT ($AMC,$BBBY,$GME,$INDO, and more)
  • Jährlich
  • Vierteljährlich
2021 2020 2019
Nettoeinkommen/Anfangsbilanz -516.505 -147.085 -142.195
Mittel aus betrieblicher Tätigkeit -339.765 -41.165 -189.795
Mittel aus betrieblicher Tätigkeit 8.158 3.517 5.188
Nicht zahlungswirksame Posten 242.436 82.612 33.698
Bar bezahlte Zinsen 6.317 3.137 3.67
Veränderungen im Betriebskapital -73.854 19.791 -86.486
Mittel aus Investitionstätigkeit -95.681 2.993 26.906
Investitionsausgaben -95.681 -0.607 -2.256
Sonstige Cashflow-Positionen aus Investitionstätigkeit, gesamt 0 3.6 29.162
Mittel aus Finanzierungstätigkeiten 966.569 36.831 162.617
Cashflow-Positionen aus Finanzierungstätigkeiten -117.593 -8.888 136.836
Ausgabe (Rücknahme) von Aktien, Netto 1001.57 0.115 1.445
Ausgabe (Rücknahme) von Schulden, Netto 82.592 45.604 24.336
Wechselkurseffekte -2.473 -0.186 -3.906
Nettoveränderung der Barmittel 528.65 -1.527 -4.178
Mar 2022 Dec 2021 Sep 2021 Jun 2021 Mar 2021
Net income/Starting Line -153.098 -516.505 -432.206 -128.3
Cash From Operating Activities -122.364 -339.765 -237.878 -52.311
Cash From Operating Activities 4.853 8.158 4.268 2.047
Non-Cash Items 5.482 242.436 277.695 76.593
Cash Interest Paid 10.04 6.317 5.837 6.584
Changes in Working Capital 20.399 -73.854 -87.635 -2.651
Cash From Investing Activities -44.398 -95.681 -37.264 -1.386
Capital Expenditures -44.398 -95.681 -37.264 -1.386
Cash From Financing Activities -85.676 966.569 966.995 111.525
Financing Cash Flow Items -117.593 -117.593 -4.426
Issuance (Retirement) of Stock, Net 1.855 1001.57 1001.47 7.751
Issuance (Retirement) of Debt, Net -87.531 82.592 83.113 108.2
Foreign Exchange Effects -0.653 -2.473 -2.536 -1.407
Net Change in Cash -253.091 528.65 689.317 56.421
Other Investing Cash Flow Items, Total 0
Name des Investors Typ des Investors Ausstehender Prozentsatz Gehaltene Aktien Anteilsveränderung Datum des Anteilsbesitzes Umsatz-Rating
China Evergrande Group Corporation 10.6514 66494117 0 2022-09-23 LOW
FF Top Holding LLC Corporation 8.3386 52056142 -529432 2023-03-14 LOW
Senyun International Ltd. Corporation 6.129 38261754 38261754 2022-12-31
Founding Future Creditors Trust Corporation 3.188 19901731 0 2022-11-17 LOW
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Investment Advisor 2.1849 13639716 6100781 2022-12-31 LOW
The Vanguard Group, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 1.7825 11127710 4162780 2022-12-31 LOW
Geode Capital Management, L.L.C. Investment Advisor/Hedge Fund 0.6267 3912148 1773054 2022-12-31 LOW
Renaissance Technologies LLC Hedge Fund 0.5859 3657780 878680 2022-12-31 HIGH
State Street Global Advisors (US) Investment Advisor/Hedge Fund 0.3836 2394988 -1909971 2022-12-31 LOW
Charles Schwab Investment Management, Inc. Investment Advisor 0.284 1773191 1067409 2022-12-31 LOW
Northern Trust Investments, Inc. Investment Advisor/Hedge Fund 0.2561 1599076 729386 2022-12-31 LOW
Palantir Technologies Inc. Investment Advisor 0.2002 1250000 -750000 2022-12-31 LOW
BNY Mellon Asset Management Investment Advisor 0.1905 1189373 563534 2022-12-31 LOW
Maso Capital Partners Limited Investment Advisor 0.1752 1093421 0 2022-12-31 HIGH
Yorkville Advisors Global, LP. Investment Advisor/Hedge Fund 0.1264 789016 789016 2022-11-11 LOW
Permian Investment Partners, LP Hedge Fund 0.1201 750000 750000 2022-12-31 MED
Top Ace Asset Management Ltd Hedge Fund 0.1121 700000 700000 2022-12-31
Han (Yun) Individual Investor 0.1107 691084 0 2023-02-03 HIGH
Group One Trading, L.P. Research Firm 0.1075 671219 671219 2022-12-31 HIGH
Susquehanna International Group, LLP Investment Advisor 0.0763 476205 -813555 2022-12-31 MED
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 12/05/2023

Views: 5507

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.